【资料图】
8月10日,截至收盘,招商瑞泽一年持有期混合A(010018)较前一交易日净值上涨0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0596。
招商瑞泽一年持有期混合A基金成立于2020年8月27日,最新规模为5.63亿元,基金经理为李毅、王景、马龙,他们在管基金情况分别如下所示:
马龙,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商安悦1年持有期债券A | 015583 | 2023-08-10 | 0.08 | 0.24 | -- |
招商安悦1年持有期债券C | 015584 | 2023-08-10 | 0.06 | 0.21 | -- |
招商添福1年定开债 | 013703 | 2023-08-04 | 0.12 | 0.35 | 2.76 |
招商添利两年债券 | 006150 | 2023-08-04 | 0.11 | 0.59 | 6.97 |
招商瑞泽一年持有期混合A | 010018 | 2023-08-10 | -0.01 | -0.09 | 1.55 |
招商瑞泽一年持有期混合C | 010019 | 2023-08-10 | -0.02 | -0.12 | 1.15 |
招商招祥纯债C | 003864 | 2023-08-10 | 0.19 | 0.40 | 3.19 |
招商添裕纯债A | 006489 | 2023-08-10 | 0.15 | 0.22 | 2.74 |
招商安心收益债券C | 217011 | 2023-08-10 | 0.17 | 0.30 | 2.67 |
招商安心收益债券A | 008383 | 2023-08-10 | 0.17 | 0.32 | 2.98 |
招商招祥纯债A | 003863 | 2023-08-10 | 0.18 | 0.39 | 3.20 |
招商添瑞1年定开债A | 008463 | 2023-08-10 | 0.16 | 0.33 | 2.89 |
招商添裕纯债C | 006490 | 2023-08-10 | 0.14 | 0.20 | 2.53 |
招商添裕纯债D | 011292 | 2021-02-03 | -- | -- | -- |
招商添安1年定开债 | 015049 | 2023-08-10 | 0.07 | 0.24 | 2.67 |
招商产业债券A | 217022 | 2023-08-09 | 0.17 | 0.35 | 3.17 |
招商产业债券C | 001868 | 2023-08-09 | 0.18 | 0.24 | 2.68 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商瑞泰1年持有期混合C | 012966 | 2023-08-10 | 0.04 | 0.02 | 1.58 |
招商瑞泰1年持有期混合A | 012965 | 2023-08-10 | 0.05 | 0.05 | 2.00 |
招商瑞联1年持有期混合C | 015269 | 2023-08-10 | 0.00 | -0.07 | 1.94 |
招商瑞联1年持有期混合A | 015268 | 2023-08-10 | 0.01 | -0.03 | 2.35 |
招商瑞泽一年持有期混合A | 010018 | 2023-08-10 | -0.01 | -0.09 | 1.55 |
招商瑞泽一年持有期混合C | 010019 | 2023-08-10 | -0.02 | -0.12 | 1.15 |
招商瑞成1年持有期混合A | 017265 | 2023-08-04 | -- | -- | -- |
招商瑞成1年持有期混合C | 017266 | 2023-08-04 | -- | -- | -- |
招商丰茂灵活混合发起式C | 005907 | 2023-08-10 | -0.13 | 0.25 | 0.93 |
招商丰茂灵活混合发起式A | 005906 | 2023-08-10 | -0.12 | 0.28 | 1.33 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商瑞德一年持有期混合C | 010689 | 2023-08-10 | 0.08 | 0.85 | -0.70 |
招商瑞德一年持有期混合A | 010688 | 2023-08-10 | 0.09 | 0.88 | -0.30 |
招商制造业混合C | 004569 | 2023-08-10 | -1.46 | -3.15 | -22.21 |
招商制造业混合A | 001869 | 2023-08-10 | -1.44 | -3.07 | -21.58 |
招商瑞泽一年持有期混合A | 010018 | 2023-08-10 | -0.01 | -0.09 | 1.55 |
招商瑞泽一年持有期混合C | 010019 | 2023-08-10 | -0.02 | -0.12 | 1.15 |
招商品质生活混合A | 012196 | 2023-08-09 | -0.67 | 1.25 | -22.20 |
招商品质生活混合C | 012197 | 2023-08-09 | -0.68 | 1.17 | -22.82 |
招商品质升级混合A | 010996 | 2023-08-09 | -0.54 | 1.06 | -20.81 |
招商品质升级混合C | 010997 | 2023-08-09 | -0.56 | 0.98 | -21.45 |
招商金安成长严选混合 | 012123 | 2023-08-10 | -1.32 | -0.24 | -22.35 |
招商蓝筹精选股票A | 011882 | 2023-08-10 | -1.16 | 0.22 | -20.93 |
招商蓝筹精选股票C | 011883 | 2023-08-10 | -1.18 | 0.15 | -21.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: